主要零件材质
体、盖 Body、Bonnet | 闸板Disc | 阀杆Stem | 密封面 Sealing |
不锈钢、碳钢、灰铸铁 S.S、C.S、C.I | 碳钢、不锈钢 C.S、S.S | 不锈钢 S.S | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy |
主要外型尺寸、连接尺寸和重量
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 650 | 160 | 140 | 4- M 12 |
65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 160 | 140 | 4- M 12 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 685 | 160 | 140 | 4- M 16 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 755 | 200 | 160 | 4- M 16 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 790 | 200 | 160 | 8- M 16 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 865 | 200 | 160 | 8- M 16 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 940 | 220 | 180 | 8- M 16 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1030 | 220 | 180 | 12- M 16 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 220 | 180 | 12- M 20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1285 | 220 | 180 | 12- M 20 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1390 | 240 | 220 | 16- M 20 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1500 | 240 | 220 | 16- M 20 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1600 | 240 | 220 | 16- M 20 | |
1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 650 | 160 | 140 | 4- M 16 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 160 | 140 | 4- M 16 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 685 | 160 | 140 | 4- M 16 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 755 | 200 | 160 | 8- M 16 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 790 | 200 | 160 | 8- M 16 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 865 | 200 | 160 | 8- M 20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 940 | 220 | 180 | 8- M 20 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1030 | 220 | 180 | 12- M 20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 220 | 180 | 12- M 20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1285 | 220 | 180 | 16- M 20 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1390 | 240 | 220 | 16- M 20 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1500 | 240 | 220 | 20- M 22 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1600 | 240 | 220 | 20- M 22 |
主要性能规范
公称压力(MPa) Nominal Pressure |
壳体试验(MPa) Shell Test |
密封试验(MPa) Seal Test |
工作温度 Working Tempe ration |
适用介质 Suitable |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-425℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100℃ |
注:
1.本网页的电液动刀形闸阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
电液动刀形闸阀相关产品
下一页:手动对夹式刀形闸阀
返回至本系列目录:闸阀
上一页:伞齿轮刀形闸阀
鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-09 10:30:27